
Pre move-in Cleaning / Renovation Cleaning / Deep Cleaning Service (For reference only)
| 面積(平方尺) | 價目 (設有傢俬另議) | 預算工人數量 (只供參考) |
|---|---|---|
| 500或以下 | HK$ 2,000.00 | 1至2 |
| 501至1,000 | HK$ 2,500.00 | 2至3 |
| 1,125至1,500 | HK$ 3,000.00 | 3至4 |
備註:
更新日期: 2/9/2015
Wax Polish Service (For reference only)
| 面積(平方尺) | 價目 | 預算工人數量 (只供參考) |
|---|---|---|
| 500或以下 | HK$ 1,500.00 | 1至2 |
| 501至1,000 | HK$ 2,000.00 | 2至3 |
| 1,125至1,500 | HK$ 2,500.00 | 3至4 |
備註:
更新日期: 26/6/2015
Professional Pest Control (For reference only)
| 面積(平方尺) | 價目 | 預算工人數量 (只供參考) |
|---|---|---|
| 500或以下 | HK$ 800.00 | 1 |
| 501至1,000 | HK$ 1,400.00 | 1 |
| 1,125至1,500 | HK$ 1,800.00 | 1 |
備註:
更新日期: 26/6/2015